С последним обновлением на сервере появилась возможность грейда Снаряжения Нирваны , в Снаряжение 8 ранга Р1.
Для апгрейда Снаряжения Нирваны в Р8Р вам потребуется снаряжение Нирваны
а так же следующий набор ресурсов
https://forum.pwglobal.org/threads/gajd-bezmolvnye-zemli-pvp-lokacija.786/,
https://forum.pwglobal.org/threads/gajd-derevnja-svetljachkov.704/
forum.pwglobal.org
https://forum.pwglobal.org/threads/gajd-derevnja-svetljachkov.704/
📅 Автоматический ивент - Битва Династий
Полководец Юнбан приглашает всех великих воинов, желающих проявить себя, принять участие в ПвП ивенте "Битва Династий!". Время проведения ивента: Еженедельно по средам и воскресеньям с 20.20 по 21.20. Особенности: Ограничение входа ( 1 окно)...

Ну так вот, вы можете их поменять, причем каждая попытка стоит довольно недорого.
Крутить статы на Р8Р1 можно У НПС Дух Стихий за
ВАЖНО: при крутке нужных вам статов уровень заточки, количество ячеек и вставленные камни сохраняются бесплатно.
Остановимся поподробнее на снаряжении для каждого класса
1. Модифицированный сет ВОИНА "Бессмертный Король"
Бонус от сета:
2 вещи - ЖС +1500
3 вещи - крит. атака +4%
4 вещи - телосложение +15

Шанс в% | Наименование бонуса | Значение бонуса |
7,92 | Здоровье | +100-200 |
7,92 | Сила | ++6-12 |
7,92 | Телосложение | +6-12 |
7,92 | Восстановление здоровья | +12-25 |
7,92 | Уклон | +100-200 |
7,92 | Уменьшение физ урона | +1-2% |
7,92 | Уменьшение урона от стихий | +1-2% |
7,92 | Маг защита | +180-280 |
7,92 | Физическая защита | +180-280 |
7,92 | Здоровье | +120-200 |
0,79 | Физическая защита | +4-10% |
2,61 | Вероятность крит удара | +1-2% |
7,92 | Ловкость | +6-12 |
7,92 | Мана | +6-12 |
1,58 | Пауза между атаками | -0,05 |

Шанс в% | Наименование бонуса | Значение бонуса |
9,21 | Здоровье | +120-200 |
9,21 | Сила | +6-12 |
9,21 | Телосложение | +6-12 |
9,21 | Восстановление здоровья | +12-25 |
9,21 | Уклон | +100-200 |
9,21 | Уменьшение физ урона | +1-2% |
9,21 | Уменьшение урона от стихий | +1-2% |
1,84 | Маг защита | +4-10% |
9,21 | Мана | +180-300 |
9,21 | интеллект | +6-12 |
9,21 | Ловкость | +6-12 |
6,08 | Вероятность крит удара | +1-2% |

Шанс в% | Наименование бонуса | Значение бонуса |
8,89 | Здоровье | +80-150 |
8,89 | Интеллект | +6-12 |
8,89 | Телосложение | +6-12 |
8,89 | Физическая защита | +180-200 |
8,89 | Восстановление здоровья | +12-25 |
8,89 | Уклон | +100-200 |
8,89 | Мана | +180-300 |
8,89 | Уменьшение урона от стихий | +1-2% |
8,89 | Сила | +6-12 |
8,89 | Ловкость | +6-12 |
2,22 | Вероятность крит удара | +1-2% |
8,89 | Мана | +180-300 |

Шанс в% | Наименование бонуса | Значение бонуса |
8,15 | Здоровье | +80-150 |
8,15 | Интеллект | +6-12 |
8,15 | Телосложение | +6-12 |
8,15 | Восстановление маны | +12-24 |
8,15 | Маг защита | +180-280 |
8,15 | Уклон | +100-200 |
8,15 | Мана | +180-300 |
8,15 | Уменьшение физ урона | +1-2% |
8,15 | Сила | +6-12 |
8,15 | Ловкость | +6-12 |
2,04 | Вероятность крит удара | +1-2% |
8,15 | Мана | +180-300 |
0,16 | Пауза между атаками | -0,05 |
8,15 | Интеллект | +6-12 |
Последнее редактирование: