С последним обновлением на сервере появилась возможность грейда Снаряжения Нирваны , в Снаряжение 8 ранга Р1.
Для апгрейда Снаряжения Нирваны в Р8Р вам потребуется
снаряжение Нирваны
а так же следующий набор ресурсов
https://forum.pwglobal.org/threads/gajd-bezmolvnye-zemli-pvp-lokacija.786/
https://forum.pwglobal.org/threads/gajd-derevnja-svetljachkov.704/
forum.pwglobal.org
https://forum.pwglobal.org/threads/gajd-derevnja-svetljachkov.704/
📅 Автоматический ивент - Битва Династий
Полководец Юнбан приглашает всех великих воинов, желающих проявить себя, принять участие в ПвП ивенте "Битва Династий!". Время проведения ивента: Еженедельно по средам и воскресеньям с 20.20 по 21.20. Особенности: Ограничение входа ( 1 окно)...

Ну так вот, вы можете их поменять, причем каждая попытка стоит довольно недорого.
Крутить статы на Р8Р1 можно У НПС Дух Стихий за
ВАЖНО: при крутке нужных вам статов уровень заточки, количество ячеек и вставленные камни сохраняются бесплатно.
Остановимся поподробнее на снаряжении для каждого класса
1. Модифицированный сет ДРУИДА "Песнь прорицателя"
Бонус от сета:
2 вещи- ЖС +1500
3 вещи-Время произнесения -6%
4 вещи - уменьшение физ урона 3%

Шанс в% | Наименование бонуса | Значение бонуса |
7,72 | Здоровье | +80-150 |
7,72 | Мана | +180-300 |
7,72 | Восстановление маны | +12-24 |
7,72 | Интеллект | +6-12 |
7,72 | Телосложение | +6-12 |
7,72 | Восстановление здоровья | +12-25 |
7,72 | Уклон | +100-200 |
7,72 | Уменьшение физ урона | +1-2% |
7,72 | Уменьшение урона от стихий | +1-2% |
7,72 | Маг защита | +180-280 |
7,72 | Физическая защита | +180-280 |
1,54 | Физическая защита | +4-10% |
1,93 | Вероятность крит удара | +1-2% |
7,72 | Сила | +6-12 |
3,86 | Время пения | -1-3% |

Шанс в% | Наименование бонуса | Значение бонуса |
8,47 | Здоровье | +80-150 |
8,47 | Мана | +180-300 |
8,47 | Восстановление маны | +12-24 |
8,47 | Интеллект | +6-12 |
8,47 | Телосложение | +6-12 |
8,47 | Восстановление здоровья | +12-25 |
8,47 | Уклон | +100-200 |
8,47 | Уменьшение физ урона | +1-2% |
8,47 | Уменьшение урона от стихий | +1-2% |
0,85 | Маг защита | +4-10% |
4,24 | Время пения | -1-3% |
8,47 | Сила | +6-12 |
8,47 | Ловкость | +6-12 |
1,69 | Вероятность крит удара | +1-2% |

Шанс в% | Наименование бонуса | Значение бонуса |
9,95 | Здоровье | +80-150 |
9,95 | Интеллект | +6-12 |
9,95 | Телосложение | +6-12 |
9,95 | Физическая защита | +180-200 |
9,95 | Восстановление здоровья | +12-25 |
9,95 | Уклон | +100-200 |
9,95 | Мана | +180-300 |
9,95 | Уменьшение урона от стихий | +1-2% |
9,95 | Сила | +6-12 |
9,95 | Ловкость | +6-12 |
0,5 | Время пения | -1-6% |

Шанс в% | Наименование бонуса | Значение бонуса |
9,45 | Здоровье | +80-150 |
9,45 | Интеллект | +6-12 |
9,45 | Телосложение | +6-12 |
9,45 | Восстановление маны | +12-24 |
9,45 | Маг защита | +180-280 |
9,45 | Уклон | +100-200 |
9,45 | Мана | +180-300 |
9,45 | Уменьшение физ урона | +1-2% |
9,45 | Сила | +6-12 |
9,45 | Ловкость | +6-12 |
2,36 | Вероятность крит удара | +1-2% |
3,12 | Время пения | -1-3% |
Последнее редактирование: